Sakon-net Data /tech_PF
PFSŒ^Ž®‚ÌŒÀ—¬ƒqƒ…[ƒY‚Ì“K—p—á
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Text: ^“d‹C•ÛˆÀindex > Žó“dÝ”õŠî€ > ŒÀ—¬ƒqƒ…[ƒY“K—p—á
ŽO‘ŠºÝÃÞÝ»—e—Ê “®—͕ψ³Ší “d“”•ψ³Ší
0kVA 5kVA 10kVA 15kVA 20kVA 30kVA 50kVA 75kVA 100kVA
- 0kVA - ›G5A ›G10A ›G10A ›G20A ›G20A ›G30A ›G30A ›G40A
- 5kVA G5A G5A G10A G10A G20A G20A G30A G30A G40A
- 10kVA ›G5A G10A G10A G20A G20A G20A G30A G30A G40A
- 15kVA ›G5A G10A G10A G20A G20A G20A G30A G30A G40A
- 20kVA ›G10A G10A G20A G20A G20A G20A G30A G30A G40A
10kvarˆÈ‰º 30kVA ›G10A G20A G20A G20A ›G20A ›G20A G30A G30A G40A
15kvarˆÈ‰º 50kVA ›G20A G20A G20A G20A ›G20A G30A G30A G40A G40A
25kvarˆÈ‰º 75kVA ›G20A G20A G30A G30A G30A ›G30A ›G30A ›G40A G50A
30kvarˆÈ‰º 100kVA ›G30A G30A G30A G30A G30A ›G30A G40A ›G50A ›G50A
50kvarˆÈ‰º 150kVA ›G30A G30A G30A G40A G40A G40A G50A ›G50A ›G50A
50kvarˆÈ‰º 200kVA ›G40A G40A G40A G40A G50A G50A G50A ›G50A ›G60A
75kvarˆÈ‰º 250kVA ›G50A G50A G50A G50A G50A G50A G50A ›G60A ›G60A
100kvarˆÈ‰º 300kVA ›G50A G50A G50A G50A G50A G60A G60A ›G60A ›G75A
–›‚͕ψ³Ší“ñŽŸ‘¤’¼‰º’Z—Žž‚̉ߓd—¬i’èŠi“d—¬~25j‚Å‚Q•bˆÈ“à‚ÉŽÕ’f‚·‚邱‚Æ‚ðŽ¦‚·B

<“d‹C•ÛˆÀindex>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sakon-net Back Numbers
Original articles: Copyright(c) 2002 Sakon-Net All rights reserved.